用途 | 低中压锅炉用管 |
---|---|
牌号 | 10# 20# |
标准 | GB 3087-2008 |
特设证书范围 | Ф159~Ф720×4.5~50 |
壁厚 外径 | >159 ~177.8 | >177.8 ~219 | >219 ~273 | >273 ~325 | >325 ~356 | >356 ~377 | >377 ~426 | >426 ~508 | >508 ~720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥4.0~5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
>5.0~7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
>7.0~8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
>8.0~10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>10.5~13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>13.0~20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>20.0~25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
>25.0~30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注: 对于电站锅炉用无缝钢管,由于公司成品热处理的限制,钢管最大壁厚超出30mm的钢管无法达到标准的性能要求。 |
添加振达钢管公众号